무역 용량
15%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
4%
3%
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
Mid East | 15.00% | Sticky Note |
South Asia | 12.00% | Sticky Note |
North America | 10.00% | Sticky Note |
South America | 10.00% | Sticky Note |
Eastern Europe | 10.00% | Sticky Note |
Southeast Asia | 10.00% | Sticky Note |
Western Europe | 10.00% | Sticky Note |
Southern Europe | 10.00% | Sticky Note |
Central America | 5.00% | Sticky Note |
Eastern Asia | 4.00% | Sticky Note |
Northern Europe | 3.00% | Sticky Note |
Domestic Market | 1.00% | Sticky Note |
총 연간 수익: | 7897016 USD | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | 7897016 | |
수출 비율: | 99.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CFR, CIF, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, EUR | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
가까운 항구: | Shanghai, Ningbo |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 21-50 People | |
평균 납품 기간: | 30 Day(s) | |
수출 라이선스 등록 번호: | 02748783 | |
수출 모드: |
수출 면허 보유
|
주요 제품 사진
해당 공급자에게 이메일 전송